歡迎來(lái)到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
DBS338系列壓力變送器采用陶瓷傳感器,壓力變送器再配以高精密電子元件,經(jīng)嚴(yán)格要求的工藝過(guò)程裝配而成。它與目前使用的常規(guī)壓力變送器相比。有兩個(gè)不同的技術(shù)差別:一是測(cè)量元件采用的高精密陶瓷材料;二是測(cè)量元件內(nèi)無(wú)中介液體,是*固體的。
聯(lián)系電話:0517-86951388
●主要特點(diǎn)壓力變送器抗過(guò)載和抗沖擊能力強(qiáng),過(guò)壓可達(dá)量程的數(shù)倍,甚至用硬物直接敲打測(cè)量元件也不致使其損壞,且對(duì)測(cè)量精度毫無(wú)影響;壓力變送器穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%滿(mǎn)量程,這個(gè)技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到智能型壓力儀表水平;溫度漂移小,由于取消了壓力測(cè)量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測(cè)量精度,且受溫度梯度影響極小;適用性廣、安裝維護(hù)方便、壓力變送器可任意位置安裝。
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:-100KPa~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等級(jí):0.1級(jí)、0.2級(jí)、0.5級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:-40~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度:-40~125℃(溫度補(bǔ)償-20~80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%F.S/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:12.5~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào):4-20mA(二線制)0/1-5VDC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程遷移:可做標(biāo)準(zhǔn)量程10:1的遷移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震動(dòng)影響:任意軸上,200Hz/g為0.01%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器防護(hù)等級(jí):IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆:iaⅡCT4,本質(zhì)安全型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)聯(lián)設(shè)備:LB802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料:外殼為模壓鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片為96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程連接件為316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈:丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道361號(hào)
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09085189號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)